2025 - Jarlsberg Scale Open F4C
Jarlsberg Scale Open 24-25 mai 2025
| Rank | Name | Club | Aircraftname | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight Score | Total |
| 1 | Stefan Olsson | URK (Sverige) | Bucker Jungmeister | 2893,80 | | | | 0,00 | 2893,80 |
| 2 | Per Iversen | TMK | Super Stearman | 2656,20 | | | | 0,00 | 2656,20 |
| 3 | Jan Lødner | FOR | Saab Safir | 2584,50 | | | | 0,00 | 2584,50 |
| 4 | Alexander Olsson | URK (Sverige) | Spitfire IX, The Grace | 2548,50 | | | | 0,00 | 2548,50 |
2025 - Jarlsberg Scale Open - F4H
F4H - Jarlsberg Scale Open 24-25 mai 2025
| Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight Score | Total |
| 1 | Ola Fremming | TMK | Bücker Bü 131 Jungmann | 1153,20 | 2459,40 | | | 2459,40 | 3612,60 |
| 2 | Jörgen Kullberg | URK (Sverige) | Tiger Moth | 1260,30 | 2238,75 | | | 2238,75 | 3499,05 |
| 3 | Per Holmen | TMK | Hawker Hurricane | 1168,80 | 2275,50 | | | 2275,50 | 3444,30 |
| 4 | Bjørn Hauge | PHO | F4U Corsair | 1137,30 | 2150,25 | | | 2150,25 | 3287,55 |
| 5 | Marcus Crossley-Nilsen | OAK | Laser 200 | 1150,50 | 2123,25 | | | 2123,25 | 3273,75 |
| 6 | Thomas Nilsen | OAK | Extra 260 | 954,30 | 2272,50 | | | 2272,50 | 3226,80 |
| 7 | Kristen Thorrud | DRA | RV-4 | 1127,70 | 1600,00 | | | 1600,50 | 2728,20 |
| 8 | Pål Lindén Anthonisen | LMK | Chilton DW1 | 1346,10 | 0,00 | | | 0,00 | 1346,10 |
Vinner F4C / F4H
Fra Venste: Pål Lindén Anthonisen, Kenneth Lunde, Per Iversen, Kristen Thorrud, Jan Lødner og Per Holmen
2025 - Skal Sør F4C
Resultat - Skala Sør F4C
Agder Modellflyklubb - Evje 27-28 September
| Rank | Name | Club | Aircraftname | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight Score | Total |
| 1 | Per Iversen | TMK | Super Stearman | 2451,30 | 2079,75 | 2136,75 | | 2108,25 | 4559,55 |
| 2 | Jan Lødner | FOR | Saab Safir | 2617,20 | 880,50 | 0,00 | | 440,25 | 3057,45 |
| 3 | Kristen Thorrud | DRA | RV-4 | 1448,10 | 2132,25 | 0,00 | | 1066,13 | 2514,22 |
2025 - Skala Sør F4H
Resultater Skala Sør - F4H
Agder Modellflyklubb - Evje 27-28 September
| Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight Score | Total |
| 1 | Kenneth Lunde | AGD | Bucker Jungmeister | 1200,00 | 2436,00 | 2450,25 | 2505,00 | 2477,63 | 3677,93 |
| 2 | Pål Lindèn Anthonisen | LMK | DHC Chipmunk | 1060,50 | 2185,50 | 2420,25 | 2275,50 | 2347,88 | 3408,38 |
| 3 | Per Holmen | TMK | AT-6 Haward | 1029,00 | 2021,25 | 2139,00 | 2284,50 | 2211,75 | 3240,75 |
| 4 | Thomas Nilsen | OAK | Extra 260 | 785,50 | 2325,00 | 2358,00 | 254,75 | 2451,38 | 3199,88 |
| 5 | Bjørn Hauge | PHO | DHC Chipmunk | 1087,80
| 931,50 | 2209,50 | 2011,50 | 2110,50 | 3198,30 |